Posto Wines
Please note wines are subject to change. Cocktails and beers (by the bottle) also offered.
Wines by the glass
SPARKLING WINES
| 5 Oz. | Btl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prosecco di Valdobbiadene | NV | Docg Brut Jeio Bisol, Veneto, Italy | 9 | 36 | |
| Prosecco Rose | NV | Clara, Veneto, Italy | 9 | 36 | |
| Franciacorta Brut | NV | Docg Cuvee 61 Berlucchi | 11 | 45 | |
| Chandon Brut Rose | NV | Methode Traditionelle, California | 45 | ||
| Contratto Brut | 2007 | Millesimato, Piemonte, Italy | 65 | ||
| Champagne Gosset | NV | Gosset – Brut Excellence, Ay, France | 70 | ||
| Champagne Louis Roderer | NV | Brut Premier Cru, Reims France | 90 | ||
WHITE WINES
| Albarino | 2011 | Legado del Conde, Rias Baixas, Spain | 8 | 36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arneis | 2012 | Roero Docg Valdinera, Piedmont, Italy | 10 | 45 | ||||
| Chardonnay | 2010 | St. Innocent Freedom Hill Vineyard, Willamette Valley, Oregon | 13 | 58 | ||||
| Viura/Moscatel/Malvasia/Garnacha Blanca | 2009 | El Brozal Blanco, Rioja, Spain | 14 | 65 | ||||
| Vermentino | 2011 | Di Sardegna Doc Pala, Sardegna, Italy | 7 | 32 | ||||
| Vernaccia | 2010 | di San Gimignano Docg Montenidoli, Toscana, Italy | 10 | 42 | ||||
| Pinot Grigio | 2011 | Trentino Doc Lechthaler, Trentino, Italy | 9 | 40 | ||||
| Soave | 2011 | Classico Doc Suavia, Veneto, Italy | 9 | 40 | ||||
| Sauv/Pinot B./Chard | 2011 | Terlaner Classico A.A. Doc, Cantina Terlano, Alto Adige | 11 | 48 | ||||
| Sauvignon | 2011 | Collio Doc Ronco del Cero’ Venica, Friuli, Italy | 12 | 54 |
ROSE WINE
| Negroamaro | 2012 | Salento lgt Rosa Del Golfo, Puglia, Italy | 8 | 36 |
|---|
RED WINES
| Barbera/Nebbiolo | 2011 | Canavese Rosso Doc, Ferrando, Piemonte, Italy | 11 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbaresco | 2008 | Docg Produttori del Barbaresco, Piemonte Italy | 16 | 70 | |
| Amarone | 2009 | della Valpolicella Classico Doc La Giarretta, Veneto, Italy | 18 | 75 | |
| Cabernet Sauvignon | 2009 | HRW Hendry, Napa Valley, California | 13 | 58 | |
| Cannonau | 2009 | di Sardegna Riserva Doc Sella and Mosca, Sardegna, Italy | 8 | 36 | |
| Nero d’Avola | 2010 | Sicilia lgt Morgante, Sicilia, Italy | 9 | 38 | |
| Cabernet Blend | 2010 | Bolgheri Rosso Doc, Michele Satta, Toscana, Italy | 13 | 58 | |
| Valpolicella | 2011 | Classico Doc Nicolis, Veneto, Italy | 9 | 38 | |
| Malbec | 2012 | Bodegas & Vinedos Baudron, Mendoza, Argentina | 9 | 38 | |
| Pinot Noir | 2011 | St. Innocent Villages Cuvee, Wilamette Valley, OR | 13 | 58 | |
| Chianti Classico | 2009 | Docg Querciabella, Toscana, Italy | 13 | 58 | |
| Sangiovese | 2011 | Toscana lgt Le Filigare, Toscana, Italy | 9 | 40 | |
| Salice Salentino | 2009 | Riserva Doc Cantele, Puglia, Italy | 8 | 36 | |
Wines by the bottle
WHITE WINES
| Chardonnay | 2009 | Ciampagnis Vieris Isonzo Doc Vie des Romans, Fruily Italy | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | 2008 | Stemmler Carneros, Calilfornia | 75 | ||
| Chardonnay | 2010 | Montagny Premier Cru, Jean Marc Boillot, Burgundy, France | 56 | ||
| Savennieres | 2010 | La Jelousie Domaine du Closel, Loire, France | 43 | ||
| Riesling | 2009 | Zind Humbrecht, Alsace, France | 50 | ||
| Riesling | 2010 | Kabinet Joh Jos Prum, Mosel, Germany | 54 | ||
| Riesling | 2009 | Lemelson, Willamette Valley, Oregon | 42 | ||
| Sauvignon Blanc | 2012 | Touraine Domaine de l’Hemoniere, Loire, France | 30 | ||
| Semillon | 2010 | Mendel, Mendoza, Argentina | 50 | ||
| Albarino | 2010 | Pazo Barrantes, Rias Baixas, Spain | 50 | ||
| Greco di Tufo | 2011 | Docg Terredora, Campania, Italy | 38 | ||
| Sylvaner | 2010 | Valle Isarco Doc Abbazia di Novacella, Alto Adige, Italy | 42 | Frascati | 2010 | Doc Superiore Luna Mater Fontana Candida, Lazio, Italy | 45 |
| Pinot Bianco | 2010 | Trentino Doc San Michele all’adige, Trenitino, Italy | 45 | ||
| Pinot Grigio | 2010 | Trentino Doc Maso Poli, Trentino, Italy | 42 | ||
| Tocai/Pinot B./Pinot G. | 2012 | Pino & Toi Veneto lgt, Maculan, Veneto, Italy | 37 | ||
| Torrontes | 2011 | Crios de Susana Balbo, Caffayate, Argentina | 34 | ||
| Bukettraube | 2012 | Cederberg, South Africa | 34 | ||
| Viura Blend | 2009 | El Brozal Blanco, Rioja, Spain | 65 | ||
| Friulano | 2010 | Lison Pramaggiore Doc Tenuta Polvaro, Friuli, Italy | 33 | ||
| Friulano | 2009 | Collio Doc Schioppetto, Friui, Italy | 60 | ||
RED WINES
| Barbera | 2011 | Tasmorcan Piemonte Doc Elio Perrone, Piemonte, Italy | 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbera | 2011 | d’Alba Doc Comm. G.B. Burlotto, Piemonte, Italy | 48 | ||||
| Pinot Nero | 2010 | Langhe Rosso Doc Castello di Neive, Piemonte, Italy | 45 | ||||
| Pinot Noir | 2011 | Alto Adige Doc Cantina Andriano, Alto Adige, Italy | 46 | ||||
| Pinot Noir | 2010 | Emeritus Russian River Valley, California | 60 | ||||
| Monica | 2010 | Sardegna Doc Pala, Sardegna, Italy | 38 | ||||
| Carignano Blend | 2008 | I Selis Rosso Argiolas, Isola dei Nuraghi lgt, Sardegna, Italy | 58 | ||||
| Montepulciano | 2009 | d’Abrusso Doc La Valentina, Abruzzo, Italy | 30 | ||||
| Montepulciano | 2010 | d’Abruzzo Doc Cataldi Madonna, Abruzzo, Italy | 44 | ||||
| Montepulciano Blend | 2011 | Marche Rosso lgt Tenuta Cocci Grifoni, Marche, Italy | 33 | ||||
| Cerasuolo di Vittoria | 2010 | Docg Planeta, Sicilia, Italy | 46 | ||||
| Rosso di Montalcino | 2010 | Doc Ciacci Piccolomini d’Aragona, Toscana, Italy | 54 | ||||
| Chianti Classico | 2010 | Docg Badia a Coltibuono, Toscana, Italy | 36 | ||||
| Sangiovese/Cabernet | 2009 | Barco Reale di Carmignano Doc Capezzana, Toscana | 40 | ||||
| Sangiovese/Merlot | 2008 | Al Passo Toscana lgt Tolaini, Toscana, Italy | 40 | ||||
| Sangiovese Blend | 2010 | Belguardo Maremma lgt, Mazzei, Toscana, Italy | 50 | ||||
| Syrah | 2010 | Tellus Lazio lgt Falesco, Lazio, Italy | 42 | ||||
| Nero d’Avola | 2009 | Don Antonio Sicilia lgt Morgante, Sicilia, Italy | 75 | ||||
| Grenache Carignane | 2011 | Abbaye Sylva Plana, Languedoc, France | 39 | ||||
| Chateauneuf du Pape | 2009 | Domaine Berthet, Rhone, France | 75 | ||||
| Gaglioppo Blend | 2005 | Serra Sanguigna Calabria lgt Du Cropio, Calabria, Italy | 34 | ||||
| Cabernet Blend | 2009 | Tageto Toscana lgt, Donna Olimpia, Toscana, Italy | 35 | ||||
| Caberbet Blend | 2009 | Piastraia Bolgheri Doc, Michele Satta, Toscana, Italy | 70 | ||||
| Cabernet Blend | 2009 | Sondraia Bolgheri Doc Poggio al Tesoro, Toscana, Italy | 80 | ||||
| Malbec | 2011 | Vina Cobos Felino, Mendoza, Argentina | 40 | ||||
| Malbec | 2010 | Mendel, Mendoza, Argentina | 55 | ||||
| Merlot Blend | 2010 | Craggy Range Gimblett Gravels Vineyards, New Zealand | 62 | ||||
| Tempranilo | 2011 | Orlegi, Rioja, Spain | 42 | ||||
| Primitivo | 2010 | Torcicoda Salento lgt Tormaresca, Puglia, Italy | 43 | ||||
| Zinfandel Blend | 2010 | Ridge Lytton Springs Vineyard, Sonoma, CA | 42 | ||||
| Zinfandel Blend | 2010 | Ridge Lytton Springs Vineyard, Sonoma, CA | 75 | ||||
| Nerello Mascalese | 2009 | Etna Rosso Doc, Guardiola, Ten. Terre Nere, Sicilia,Italy | 88 | ||||
| Barbaresco | 2008 | Codg Castello di Neive, Piemonte, Italy | 70 | ||||
| Barolo | 2008 | Docg Serradenari, Piemonte, Italy | 80 | ||||
| Carema | 2008 | Etichetta Nera Ferrando, PIemonte, Italy | 120 | ||||
| Brunello Di Montalcino | 2008 | Docg Ciacci Piccolomini d’Aragona, Toscana, Italy | 115 | ||||
| Le Pergole Torte | 2008 | Toscana lgt Montevertine, Toscana, Italy | 180 | ||||

